(Olympic Hopper) |
(Olympic Hopper + Work Hopper Module) |
( Swayhopper + Work Hopper Module) |
(Swayhopper + AP Module) | |
Toegestaan gebruikersgewicht (versterkt frame) | 120(160) kg* | 120(160) kg* | 120(160) kg* | 120 kg |
Totaalgewicht vanaf | 10 kg* | 10 kg* | 10 kg* | 10 kg* |
Geschikt voor contourzitting (RCA) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mogelijke zitbreedte (per 2,5 cm) | 29 - 59 cm | 29 - 59 cm | 34 - 59 cm | 36,5 - 51,5 cm |
Mogelijke zitdiepte (per 2,5 cm) | 35 - 50 cm | 35 - 50 cm | 35 - 50 cm | 35 - 47,5 cm |
Geschikt voor ergonomisch anatomische rug (RCA) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mogelijke rughoogten (per 5 cm) | 35 - 50 cm | 35 - 50 cm | 35 - 50 cm | 35 - 50 cm |
Geschikt voor handmatige rugverstelling (RCA) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geschikt voor elektrische aandrijving (Alber) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geschikt voor taxi-fixatieogen (niet in het buitenland) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wegzwenkbare beensteunen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geschikt voor armleggers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Standaard wielmaat aandrijfwiel (24") | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Standaard voorwielgrootte (5") | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Optionele wielmaat aandrijfwiel | 22"/25"/26"/28" | 22"/25"/26"/28" | 22"/25"/26" | 22"/25"/26"/28" |
Optionele wielmaat voorwiel | 4" | 4" | 4"/6" | 4" |
Geschikt voor eenhandsaandrijving | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geschikt voor Actief-Passief-Module (AP-M) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geschikt voor vastzet-systeem (AMF-Bruns) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geschikt voor handbike-aanbouw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*vraag naar de voorwaarden